RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 69 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 611.903,95 136.214,64 475.689,31
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 344.488,72 103.659,49 240.829,23
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 86.964,81 29.837,51 57.127,30
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 5.464,80 1.333,47 4.131,33
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 25.332,30 9.111,42 16.220,88
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.072,00 316,02 5.755,98
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 11.916,30 594,87 11.321,43
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.085,30 247,62 4.837,68
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.732,40 128,08 2.604,32
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 12.751,20 683,10 12.068,10
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 45.300,00 8.341,13 36.958,87
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 11.066,00 2.513,82 8.552,18
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 30.500,00 7.656,48 22.843,52
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 360.355,50 72.519,17 287.836,33
ASSISTENTE SOCIAL 13.800,00 961,38 12.838,62
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 18.140,10 3.895,02 14.245,08
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 9.411,60 1.629,04 7.782,56
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 42.716,69 9.626,85 33.089,84
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 2.918,13 846,23 2.071,90
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 10.626,00 569,25 10.056,75
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 423,48 3.251,52
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.356,19 9.643,81
COORDENADOR(A) 53.703,46 6.282,25 47.421,21
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 279,25 3.400,75
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 24.178,79 1.499,71 22.679,08
COZINHEIRO(A) 4.402,20 1.078,24 3.323,96
DIGITADOR(A) 38.616,00 8.564,95 30.051,05
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 7.500,00 1.523,22 5.976,78
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.705,80 227,70 4.478,10
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 16.698,00 1.330,02 15.367,98
ENFERMEIRO(A) 65.606,49 9.343,23 56.263,26
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.165,72 5.034,28
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 9.200,00 678,47 8.521,53
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.336,00 227,70 3.108,30
FISCAL DE TRIBUTOS 2.504,70 113,85 2.390,85
FISIOTERAPEUTA 22.700,00 1.890,71 20.809,29
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 450,31 3.949,69
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 40.165,13 7.933,29 32.231,84
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 36.045,45 6.939,29 29.106,16
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 102.026,67 23.906,48 78.120,19
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.745,70 244,40 1.501,30
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 15.360,60 1.143,05 14.217,55
MOTORISTA 80.276,90 6.132,00 74.144,90
NUTRICIONISTA 15.766,66 1.127,90 14.638,76
ODONTOLOGO(A) 35.640,00 4.468,20 31.171,80
OUVIDOR GERAL 5.005,00 1.470,39 3.534,61
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PREGOEIRO(A) 10.000,00 1.966,32 8.033,68
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.251,92 9.748,08
PROFESSOR(A) NIVEL I 327.585,41 42.531,86 285.053,55
PROFESSOR(A) NIVEL II 374.741,52 87.761,98 286.979,54
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 142.636,42 54.084,82 88.551,60
PROFESSOR(A) NIVEL III - B 1.631.694,47 638.505,75 993.188,72
PROFESSOR(A) NIVEL IV 5.541,01 2.975,83 2.565,18
PSICOLOGO(A) 14.006,00 979,38 13.026,62
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 11.919,30 28.640,70
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.808,30 133,77 2.674,53
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 120.000,00 30.769,31 89.230,69
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.149,23 295,51 2.853,72
TECNICO(A) AGRICOLA 6.755,10 585,95 6.169,15
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 102.417,50 11.078,91 91.338,59
TECNICO(A) EM LABORATORIO 1.973,40 944,20 1.029,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 450,31 3.949,69
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.036,06 9.963,94
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.356,19 9.643,81
VIGIA 405.348,90 95.613,29 309.735,61
TOTAL GERAL 5.542.819,61 1.479.333,67 4.063.485,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA