RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 70 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 706.975,71 170.461,64 536.514,07
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 346.528,24 110.148,42 236.379,82
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 88.083,62 33.323,84 54.759,78
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 4.178,30 869,63 3.308,67
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 26.385,99 9.766,48 16.619,51
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.484,00 243,14 6.240,86
ASSESSOR(A) DE CONTROLE INTERNO 5.000,00 1.310,56 3.689,44
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 12.415,00 607,85 11.807,15
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.379,85 243,14 5.136,71
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.941,00 121,57 2.819,43
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 11.913,04 607,85 11.305,19
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 54.650,00 9.393,41 45.256,59
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 4.024,00 255,02 3.768,98
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.962,41 13.037,59
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 26.000,00 4.717,31 21.282,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 422.221,44 84.683,75 337.537,69
ASSISTENTE SOCIAL 12.600,00 778,40 11.821,60
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 19.334,60 5.550,07 13.784,53
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 7.942,90 1.027,70 6.915,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.128,99 9.989,16 31.139,83
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 2.918,13 1.281,15 1.636,98
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 13.616,40 729,42 12.886,98
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 308,58 3.366,42
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.382,62 9.617,38
COORDENADOR(A) 54.520,00 5.301,39 49.218,61
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 22.326,04 1.910,30 20.415,74
COZINHEIRO(A) 5.187,20 1.596,35 3.590,85
DIGITADOR(A) 49.959,35 12.992,63 36.966,72
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 8.000,00 1.654,86 6.345,14
DIRETOR(A) DE DIVISAO 2.381,00 121,57 2.259,43
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 17.522,00 1.361,16 16.160,84
ENFERMEIRO(A) 72.246,34 9.108,15 63.138,19
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.006,74 5.193,26
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 2.660,00 155,68 2.504,32
FARMACEUTICO(A) 9.450,00 548,04 8.901,96
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.542,00 243,14 3.298,86
FISCAL DE TRIBUTOS 2.611,00 121,57 2.489,43
FISIOTERAPEUTA 35.860,00 1.655,80 34.204,20
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 173,68 4.226,32
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 3.566,20 1.038,89 2.527,31
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 81.508,82 15.922,51 65.586,31
MEDICO(A) 13.600,00 3.520,12 10.079,88
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 101.600,00 24.530,84 77.069,16
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.864,15 260,98 1.603,17
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 18.366,08 1.337,27 17.028,81
MOTORISTA 97.014,00 7.025,93 89.988,07
NUTRICIONISTA 18.200,00 934,08 17.265,92
ODONTOLOGO(A) 39.200,00 4.704,37 34.495,63
OUVIDOR GERAL 7.000,00 2.527,02 4.472,98
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PREGOEIRO(A) 10.000,00 2.018,46 7.981,54
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.278,35 9.721,65
PROFESSOR(A) NIVEL I 464.857,30 102.033,91 362.823,39
PROFESSOR(A) NIVEL II 2.072.967,38 780.771,58 1.292.195,80
PROFESSOR(A) NIVEL III 12.848,48 4.692,64 8.155,84
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 7.320,00 457,24 6.862,76
PSICOLOGO(A) 22.700,00 1.263,44 21.436,56
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 11.996,63 28.563,37
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.911,00 121,57 2.789,43
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 110.000,00 30.262,30 79.737,70
TECNICO DE ENFERMAGEM 6.693,86 580,44 6.113,42
TECNICO(A) AGRICOLA 5.313,00 1.451,01 3.861,99
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 114.493,89 9.776,13 104.717,76
TECNICO(A) EM LABORATORIO 2.107,30 1.008,26 1.099,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 173,68 4.226,32
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.036,06 9.963,94
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.382,62 9.617,38
VIGIA 452.593,83 117.177,28 335.416,55
TOTAL GERAL 5.921.567,43 1.630.426,98 4.291.140,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA