RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 70 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 629.052,62 134.471,85 494.580,77
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 314.148,99 103.544,65 210.604,34
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 79.748,76 26.796,56 52.952,20
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 5.009,40 1.333,47 3.675,93
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 23.804,88 8.883,06 14.921,82
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.072,00 341,46 5.730,54
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 11.612,70 623,16 10.989,54
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 2.277,00 113,85 2.163,15
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.732,40 140,80 2.591,60
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 12.751,20 698,67 12.052,53
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 45.300,00 8.400,28 36.899,72
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 11.066,00 2.194,98 8.871,02
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSESSOR(A) PEDAGOGICO(A) 2.012,00 158,31 1.853,69
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 32.166,67 6.117,40 26.049,27
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 344.823,08 67.686,83 277.136,25
ASSISTENTE SOCIAL 16.600,00 1.161,15 15.438,85
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 16.394,40 3.035,43 13.358,97
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 9.411,60 2.002,65 7.408,95
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40.322,03 9.766,77 30.555,26
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 2.918,13 846,23 2.071,90
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 13.459,60 683,10 12.776,50
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 436,20 3.238,80
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.368,92 9.631,08
COORDENADOR(A) 52.348,00 5.721,96 46.626,04
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.220,00 222,97 2.997,03
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 19.593,15 1.351,97 18.241,18
COZINHEIRO(A) 4.402,20 1.078,24 3.323,96
DIGITADOR(A) 35.998,00 7.965,37 28.032,63
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 7.500,00 1.535,95 5.964,05
DIRETOR(A) DE DIVISAO 3.795,00 227,70 3.567,30
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 16.539,00 1.342,74 15.196,26
ENFERMEIRO(A) 66.961,36 9.655,61 57.305,75
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 4.000,00 359,08 3.640,92
FARMACEUTICO(A) 9.200,00 716,63 8.483,37
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE TRIBUTOS 2.504,70 113,85 2.390,85
FISIOTERAPEUTA 22.700,00 1.916,15 20.783,85
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 463,03 3.936,97
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 55.156,23 10.186,83 44.969,40
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 20.070,77 5.416,71 14.654,06
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 123.913,33 30.365,03 93.548,30
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.745,70 244,40 1.501,30
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.771,00 113,85 1.657,15
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 16.285,79 1.119,52 15.166,27
MOTORISTA 67.849,54 5.016,83 62.832,71
NUTRICIONISTA 16.142,33 1.153,34 14.988,99
ODONTOLOGO(A) 37.017,56 4.585,75 32.431,81
OUVIDOR GERAL 6.673,33 1.483,11 5.190,22
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.293,92 14.706,08
PREGOEIRO(A) 10.000,00 1.979,05 8.020,95
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.316,79 9.683,21
PROFESSOR(A) NIVEL I 346.118,44 41.653,12 304.465,32
PROFESSOR(A) NIVEL II 341.883,26 93.983,87 247.899,39
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 121.579,59 46.343,61 75.235,98
PROFESSOR(A) NIVEL III - B 1.608.017,86 620.224,83 987.793,03
PROFESSOR(A) NIVEL IV 5.541,01 2.988,55 2.552,46
PSICOLOGO(A) 9.200,00 678,69 8.521,31
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 11.982,95 28.577,05
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.808,30 146,49 2.661,81
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 138.635,31 34.073,42 104.561,89
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.022,73 294,18 2.728,55
TECNICO(A) AGRICOLA 6.755,10 585,95 6.169,15
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 105.537,83 11.539,08 93.998,75
TECNICO(A) EM LABORATORIO 1.973,40 276,28 1.697,12
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 463,03 3.936,97
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.048,79 9.951,21
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.368,92 9.631,08
VIGIA 398.723,54 93.838,92 304.884,62
TOTAL GERAL 5.458.419,82 1.452.570,07 4.005.849,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA