RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 70 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 704.913,04 163.734,41 541.178,63
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 383.842,82 107.560,29 276.282,53
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 94.221,52 29.770,39 64.451,13
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 4.178,30 869,63 3.308,67
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 27.034,39 9.424,57 17.609,82
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.002,00 243,14 5.758,86
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 12.415,00 607,85 11.807,15
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.379,85 243,14 5.136,71
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.941,00 121,57 2.819,43
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 14.494,04 729,42 13.764,62
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 39.650,00 5.883,97 33.766,03
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 11.066,00 2.294,78 8.771,22
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 32.833,33 6.776,14 26.057,19
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 422.360,96 81.769,27 340.591,69
ASSISTENTE SOCIAL 15.300,00 934,08 14.365,92
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 29.625,60 4.784,19 24.841,41
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 7.942,90 1.027,70 6.915,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 45.034,95 8.885,93 36.149,02
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 2.918,13 1.100,55 1.817,58
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 14.372,87 729,42 13.643,45
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 308,58 3.366,42
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.382,62 9.617,38
COORDENADOR(A) 57.132,80 5.301,39 51.831,41
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 141,28 3.538,72
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 22.817,00 1.910,30 20.906,70
COZINHEIRO(A) 5.187,20 1.596,35 3.590,85
DIGITADOR(A) 41.999,00 9.108,68 32.890,32
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 8.000,00 1.654,86 6.345,14
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.902,00 243,14 4.658,86
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 17.522,00 1.361,16 16.160,84
ENFERMEIRO(A) 75.491,80 6.645,21 68.846,59
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.006,74 5.193,26
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 2.660,00 155,68 2.504,32
FARMACEUTICO(A) 9.950,00 548,04 9.401,96
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.542,00 243,14 3.298,86
FISCAL DE TRIBUTOS 2.611,00 121,57 2.489,43
FISIOTERAPEUTA 38.700,00 1.575,12 37.124,88
FONOAUDIOLOGO(A) 4.900,00 173,68 4.726,32
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 2.674,65 1.038,89 1.635,76
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 80.687,87 15.103,53 65.584,34
MEDICO(A) 13.500,00 3.520,12 9.979,88
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 99.350,00 23.912,09 75.437,91
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.864,15 260,98 1.603,17
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 16.745,08 1.215,70 15.529,38
MOTORISTA 94.487,00 6.904,36 87.582,64
NUTRICIONISTA 19.700,00 934,08 18.765,92
ODONTOLOGO(A) 51.032,32 4.704,37 46.327,95
OUVIDOR GERAL 6.650,00 1.822,06 4.827,94
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PREGOEIRO(A) 10.000,00 2.018,46 7.981,54
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.278,35 9.721,65
PROFESSOR(A) NIVEL I 491.555,37 102.177,96 389.377,41
PROFESSOR(A) NIVEL II 2.156.124,17 760.570,00 1.395.554,17
PROFESSOR(A) NIVEL III 13.432,62 4.442,44 8.990,18
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 7.320,00 457,24 6.862,76
PSICOLOGO(A) 21.500,00 1.107,76 20.392,24
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 11.996,63 28.563,37
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.911,00 121,57 2.789,43
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 123.333,33 33.205,12 90.128,21
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.346,93 290,22 3.056,71
TECNICO(A) AGRICOLA 6.934,00 1.572,58 5.361,42
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 117.749,84 9.603,19 108.146,65
TECNICO(A) EM LABORATORIO 2.107,30 962,94 1.144,36
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.900,00 173,68 4.726,32
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.036,06 9.963,94
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.382,62 9.617,38
VIGIA 450.032,14 110.487,95 339.544,19
TOTAL GERAL 6.112.615,27 1.577.902,20 4.534.713,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA