Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 15,00% |
PROCURADORIA GERAL | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, CIDADES, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 6 | 30,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 20,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 5,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 15,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 15,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 15,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 10,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,00% |
GILSON ALMEIDA VASCONCELOS
(98) 98538-8951
Whatsapp: (98) 9 8538-8951
Email: ouvidoria@santaluziadoparua.ma.gov.br
AV. PROFESSOR JOÃO MORAES DE SOUSA, 355 - Centro - CEP: 65272-000 - Santa Luzia do Paruá\MA
Segunda à Sexta das 08:00 até as 12:00
Última manifestação: 06/12/2024 14:04