Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 4 | 14,81% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 7,41% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, CIDADES, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 7 | 25,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 22,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 3,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 14,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 22,22% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 7,41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,70% |
GILSON ALMEIDA VASCONCELOS
(98) 98538-8951
Whatsapp: (98) 9 8538-8951
Email: ouvidoria@santaluziadoparua.ma.gov.br
AV. PROFESSOR JOÃO MORAES DE SOUSA, 355 - Centro - CEP: 65272-000 - Santa Luzia do Paruá\MA
Segunda à Sexta das 08:00 até as 12:00
Última manifestação: 29/04/2025 15:37