Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 4 | 9,30% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 4,65% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 4,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 4,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 4,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, CIDADES, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 10 | 23,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 37,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 4,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 2,33% |
TESOURARIA GERAL | 1 | 2,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 20,93% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 6,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 23,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,65% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 4,65% |
GILSON ALMEIDA VASCONCELOS
(98) 98538-8951
Whatsapp: (98) 9 8538-8951
Email: ouvidoria@santaluziadoparua.ma.gov.br
AV. PROFESSOR JOÃO MORAES DE SOUSA, 355 - Centro - CEP: 65272-000 - Santa Luzia do Paruá\MA
Segunda à Sexta das 08:00 até as 12:00
Última manifestação: 22/09/2025 13:32