CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
A.O.S.D. 555.625,87 123.455,62 432.170,25
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 298.748,94 86.691,31 212.057,63
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 71.207,64 21.631,19 49.576,45
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 5.171,20 913,75 4.257,45
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 21.984,40 8.170,09 13.814,31
ASSESSOR(A) DE CERIMONIAL 2.175,00 109,32 2.065,68
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 5.648,00 280,64 5.367,36
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 20.121,00 1.949,51 18.171,49
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 5.083,20 238,28 4.844,92
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 46.093,24 2.814,17 43.279,07
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 36.563,33 5.739,90 30.823,43
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 5.600,00 481,30 5.118,70
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 4.812,50 289,85 4.522,65
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) II 6.124,98 472,34 5.652,64
ASSESSOR(A) PEDAGOGICO(A) 5.137,04 369,50 4.767,54
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 35.560,00 7.674,97 27.885,03
ASSESSOR(A) TECNICO(A) II 1.450,00 109,32 1.340,68
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 296.071,88 58.499,37 237.572,51
ASSISTENTE SOCIAL 25.050,00 1.807,32 23.242,68
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 13.625,80 2.826,51 10.799,29
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 10.590,00 2.564,71 8.025,29
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.524,67 7.928,48 33.596,19
CHEFE(A) DE GABINETE DO(A) PREFEITO(A) 10.455,10 2.266,00 8.189,10
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 2.392,50 782,43 1.610,07
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 10.585,00 585,75 9.999,25
CONTADOR(A) GERAL 3.600,00 293,56 3.306,44
CONTROLADOR(A) GERAL 10.000,00 2.230,14 7.769,86
COORDENADOR(A) 68.160,71 12.559,46 55.601,25
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.200,00 202,96 2.997,04
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 7.830,00 561,47 7.268,53
COZINHEIRO(A) 4.683,13 1.025,33 3.657,80
DIGITADOR(A) 35.573,84 6.855,30 28.718,54
DIRETOR(A) DE DIVISAO 16.944,00 1.035,41 15.908,59
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 17.650,00 1.358,29 16.291,71
ENFERMEIRO(A) 52.836,80 7.954,71 44.882,09
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A)
ENGENHEIRO(A) CIVIL 3.800,00 323,56 3.476,44
FARMACEUTICO(A) 6.250,00 484,74 5.765,26
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 4.659,60 317,70 4.341,90
FISCAL DE TRIBUTOS 3.716,12 511,80 3.204,32
FISIOTERAPEUTA 27.500,00 2.711,10 24.788,90
FONOAUDIOLOGO(A) 2.200,00 176,82 2.023,18
GESTOR(A) DE CONVENIOS 3.200,00 903,26 2.296,74
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 66.854,25 15.346,81 51.507,44
MECÂNICO(A) 1.835,60 105,90 1.729,70
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 98.700,00 23.486,68 75.213,32
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 2.400,40 227,33 2.173,07
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 12.956,16 953,10 12.003,06
MOTORISTA 64.200,64 4.604,84 59.595,80
NUTRICIONISTA 15.600,00 1.173,44 14.426,56
ODONTOLOGO(A) 26.460,00 3.070,97 23.389,03
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO(A) 8.112,04 546,60 7.565,44
PREGOEIRO(A) 10.000,00 1.947,23 8.052,77
PROCURADOR(A) GERAL 10.000,00 2.178,00 7.822,00
PROFESSOR(A) EDUCADOR(A) 1.412,00 105,90 1.306,10
PROFESSOR(A) NIVEL I 274.089,25 37.872,99 236.216,26
PROFESSOR(A) NIVEL II 316.579,49 94.840,83 221.738,66
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 127.880,13 44.311,05 83.569,08
PROFESSOR(A) NIVEL III - B 1.435.996,61 522.306,29 913.690,32
PROFESSOR(A) NIVEL IV 5.212,63 2.836,38 2.376,25
PSICOLOGO(A) 14.000,00 998,22 13.001,78
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 14.000,00 2.945,38 11.054,62
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.612,20 124,43 2.487,77
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 66.666,67 13.304,66 53.362,01
TECNICO DE ENFERMAGEM 1.694,40 131,31 1.563,09
TECNICO(A) AGRICOLA 6.777,60 1.101,22 5.676,38
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 97.370,51 11.185,02 86.185,49
TECNICO(A) EM LABORATORIO 1.835,60 256,98 1.578,62
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.200,00 243,55 1.956,45
TESOUREIRO(A) GERAL 13.333,33 2.171,17 11.162,16
VIGIA 374.868,91 87.185,94 287.682,97
www.santaluziadoparua.ma.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 17:53:15